-
المعالج : kirin 9000 -
الرام/الذاكرة : 8/12 - 128/256/512 غيغابايت -
الشاشة : حجم 6.6 إنش OLED -
الكاميرا : 50 + 64 + 13 ميغابكسل -
السلفي : 13 ميغابكسل -
البطارية : 4700 mAh
سعر هاتف Honor X9b في الجزائر 2024، و بهدف توفير أسعار الهواتف في الجزائر لسنة 2024، سوف نغطي لكم إطلاق نسخة اكس 9 بي في شهر أكتوبر 2023 من شركة هونر، بحيث يأتي مع معالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1، و شاشة بحجم 6.78 إنش دقة 1220 * 2652 بكسل، و يعمل مع نظام تشغيل Android، لا ننسى ان X9b يأتي بكاميرا بدقة 108 ميجابيكسل، و كاميرا لصور السلفي بدقة 16 ميجابكسل، و بطارية 5800 مللي امبير/الساعة.
| تاريخ الإطلاق | 13 أكتوبر 2023 |
| الشبكات | يدعم 5G |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| فحص انتوتو | 574077 نقطة |
| دقة الفيديو | 4K مع 30fps |
| نظام الصوت | عادي، بدون منفذ سماعات |
| مستشعر البصمة | بصري تحت الشاشة |
| الشاحن | 35 وات |
| الإطلاق | |
|---|---|
| يوم الإعلان | 15 - 09 - 2020 |
| الحالة | متوفر ، أصدر في 18 - 09 - 2020 |
| التصميم | |
|---|---|
| الوزن | 490 غرام نسخة Wifi 495 غرام نسخة LTE |
| الأبعاد | 250.6 * 174.1 * 7.5 مم |
| الشريحة | شريحة نانو سيم, eSIM |
| البنية | واجهة زجاج , خلفية من الألمنيوم, حواف من الألمنيوم |
| إشعارات LED | ✔ |
| نظام تبريد | ✖ |
| أزرار اللعب | |
| إضافات | ⛶ يدعم القلم Stylus (الجيل الأول فقط) ⛶ طلاء مقاوم للزيوت ⛶ المساعد الصوتي Siri مع أوامر اللغة والإملاء ⛶ مستشعرات : التسارع ، الدوران ، البوصلة ، بارومتر |
| الشاشة | |
|---|---|
| النوع | Retina IPS LCD |
| الحجم | 10.2 إنش , تأخذ 74.4% من الواجهة |
| الدقة | 2160*1620 بكسل 4:3 , كثافة 264ppi |
| الحماية | ✖ |
| ميزات إضافية | ⛶ سطوع 500 nits |
| الاَداء | |
|---|---|
| النظام | iPadOS |
| المعالج | اَبل A12 Bionic |
| تكنلوجيا | 7 نانومتر |
| الخصائص | سداسي النواة (2 *2.5 جيجاهرتز + 4 *1.6 جيجاهرتز) |
| الجرافيك | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعي النواة)) |
| رام | 3 جيجابايت |
| مساحة التحزين | 32 - 128 جيجابايت |
| نوع ذاكرة التخزين | NVMe |
| بطاقة الذاكرة الخارجية | ✖ |
| نتيجة anTuTu | 422900 نقطة ( الإصدار 8 ) |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الخلفية |
8 ميغابكسل, 31مم, 1.12µm , f/2.4 , تركيز تلقائي
|
| مميزات | ⛶ HDR ⛶ بانوراما |
| مستشعر | ! |
| كاميرا ثانوية | ✔ |
| فيديو | 1080p مع 30إطار/الثانية, 720p مع 120إطار/الثانية,HDR |
| تصوير بطيء | ✔ |
| كاميرا سلفي | 1.2 ميغابكسل, 31مم, f/2.2 |
| بانوراما | ✖ |
| HDR | ✔ |
| ماسح الوجه | ✖ |
| فيديو | 720p مع 30إطار/الثانية |
| الصوتيات | |
|---|---|
| نوع التنبيه | هزاز,Mp3,نغماتWAV |
| مكبر صوت | ☑ مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5mm | ✔ |
| الشبكات | |
|---|---|
| الوايفاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, مزودج النطاق, هوتسبوت |
| التكنلوجيا | GSM / HSPA / LTE |
| البلوتوث | 4.2, A2DP, EDR, LE |
| GPS | ✔ |
| NFC | ✖ |
| فتحة Infrared | ✖ |
| FM Radio | ✖ |
| منفذ USB |
2.0, موصل مغناطيسي
|
| البطارية | |
|---|---|
| النوع | غير قابلة النزع,Li-Po |
| السعة | ⛶ وقت التصفح : 9 ساعات و 50 دقيقة ⛶ مشاهدات يوتيوب : 11 ساعات و 13 دقيقة ⛶ ألعاب 3D : 4 ساعات و 50 دقيقة ⛶ وقت الشحن : 180 دقيقة |
| الشحن السريع | ✖ |
| الشحن اللاسلكي | ✖ |
| الشحن العكسي | ✖ |
| الحماية | |
|---|---|
| بصمة الواجهة | ✔ |
| Face ID | ✖ |
| مضاد للمياه | ✖ |
